产品说明:
用于空气、蒸汽、气体等的流量管理和控制;
零压力损失、优异的重复性和响应性;
对应口径50A~5,000A;
符合国际标准的防爆标准(ExdII.BT6X);
使用 GF-2500(蒸汽)的非接触式气体结构;
配备自动温度和压力校正功能;
可轻松更换传感器,采用气体密封单元;
排气气体测量。
产品规格:
| 配管部 | ||
| 適用流体 | 各種気体 | |
| 適用配管 | 呼び径 | 50mm~5000mm(※1) |
| 測定管 | 呼び径 | 50mm~500mm(※2) |
| フランジ規格 | JIS 10k標準(※3) | |
| 材質 | SGP、SUS304 --- (※4) | |
| ソケット | 標準型 | ネジ込みタイプ(標準) |
| フランジタイプ(検出器取付ネジ式) | ||
| フランジタイプ(大型検出器用) | ||
| 検出部 | ||
| 設置条件 | 直管部 上流側15D以上、下流側5D以上 | |
| 検出器 | 一般気体用 | 呼び径:50mm~500mm(※5) |
| 標準型(ネジ式) | 温度:-30~180℃ | |
| 圧力:-0.05~1MPa(-0.5~10kgf/c㎡) | ||
| 一般気体用 | 呼び径:500mm~(※5) | |
| 大型(フランジ式) | 温度:-30~180℃ | |
| 圧力:-0.05~1MPa(-0.5~10kgf/c㎡) | ||
| シール部 | プローブ継手 | ガスシールユニットと組み合わせ |
| ガスシールユニット | 一般用、大型用、特殊用 | |
| ガスシールアダプタ | ガスシールユニット不要の場合 | |
| 専用ケーブル | 検出器~変換器間 標準6m長または10m長 | |
| 変換器 | ||
| 一般仕様 | 測定方式 | 超音波パルス伝播時間逆数差演算方式 |
| 測線数 | 1測線または2測線(オプション) | |
| 測線方式 | ZまたはV方式 | |
| 測定補償範囲 | 設計温度±25℃、設計圧力±30% | |
| 測定精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
| 再現性 | ±0.2% | |
| 流速分解能 | 0.5mm/sec以下 | |
| 平均化時間 | 標準10秒(0.5~180秒で任意の設定可) | |
| 超音波温度計 | 超音波パルス伝播時間による温度計測(空気) | |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ | |
| 電源部 | 供給電源 | AC100V ±10%、50/60Hz オプションAC115V、220V |
| 雷保護 | サージアブソーバー内蔵 | |
| 消費電力 | Max.25(W) | |
| 出力部 | アナログ出力1 | 各種流量出力 |
| レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 | ||
| オーバーレンジ:DC0~24mA | ||
| 負荷抵抗:1000Ω以下 | ||
| アナログ出力2 | 各種流量出力、逆流出力、温度出力、圧力出力 | |
| レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 | ||
| オーバーレンジ:DC0~24mA | ||
| 負荷抵抗:1000Ω以下 | ||
| 接点出力1 | 積算パルス出力 | |
| オープンコレクタ:定格30V、0.2A | ||
| パルス幅:1.6ms、50msの2種類選択 | ||
| 接点出力2 | 積算パルス出力、アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 | |
| オープンコレクタ:定格30V、0.2A | ||
| 接点出力3 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 | |
| オープンコレクタ:定格30V、0.2A | ||
| 接点出力4 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 | |
| オープンコレクタ:定格30V、0.2A | ||
| 温度・圧力用電源 | 出力定格:DC24±0.5V 0.2A | |
| デジタル出力 | RS422×1 | |
| 入力部 | 温度 | DC4~20mA |
| 圧力 | DC4~20mA | |
| 表示部 | LCD | ドット:縦128×横240 LEDバックライト付 |
| 文字 | 英文字および数字、数学記号(+、-、Σ等) | |
| 表示内容 | 測定画面 | |
| アナログ出力1の瞬時流量表示 | ||
| アナログ出力2の瞬時流量表示 | ||
| アナログ出力1の積算カウント表示 | ||
| アナログ出力2の積算カウント表示 | ||
| アナログ出力1の最大流量表示 | ||
| アナログ出力2の最大出力表示 | ||
| 入力温度の表示 | ||
| 入力圧力の表示 | ||
| 超音波温度計の温度表示 | ||
| 以上のうち4個表示可能 | ||
| 設定画面 | 口径、温度、圧力、流量レンジ等 | |
| 調整画面 | ゼロ調、時定数の変更、ローカットの設定等 | |
※1:呼び径2000mmを超える場合はご相談下さい。
※2:呼び径500mmを超える管の製作についても対応致します。
※3:JIS 10kフランジ以外のフランジは都度指定願います。
※4:記載範囲外の材質または肉薄管の場合はご相談下さい。
※5:流体仕様(密度、温度、圧力、音速)によって異なります。