产品说明:
在无风的广阔空间中,去除所有物体上的静电,大幅减少灰尘不良现象。
通过无限扩展性,在无风状态下持续释放离子,创造出前所未有的无静电空间装置。
与传统除静电器不同,本装置不使用风扇送风,因此不会扬起灰尘,也不会加剧灰尘不良问题。
为防尘对策打造理想空间。
产品规格:
| 型式 | TAS-811 SFS | ||||||||
| 1930 | 1510 | 950 | 530 | 390*5 | 250*5 | 155*5 | |||
| 型式名称 | 空間トリンク | ||||||||
| 除電方式 | 直流コロナ放電 | ||||||||
| 除電有効範囲(m)*1 | L Length | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| D Depth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| H Height | 4 | 3 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||
| 除電性能(秒)*2 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||
| イオンバランス制御方式 | TAIBS方式 | ||||||||
| 除電性能寿命*3 | 約50,000時間(7年)針交換可能 | ||||||||
| 放電針寿命*3 | 約24,000時間(チタン針) | ||||||||
| オゾン発生量 | 0.005PPM以下(吹出口中央、前面300mmで測定時) | ||||||||
| 動作中表示 | +または-イオンLED点灯 | ||||||||
| 放電電極掃除方式 | 手動クリーナによる一括掃除 | ||||||||
| 消費電力 | 4.7W | 4.3W | |||||||
| (2本1組の消費電力 ACアダプタを含む) | |||||||||
| 電源 | 専用アダプター(入力 : AC100 - 240V , 50/60Hz 出力 : DC24V) | ||||||||
| 外形寸法(mm) | W Wide | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| D Depth | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| H Height | 2072 | 1652 | 1092 | 672 | 532 | 392 | 274 | ||
| 重量(g) | イオンバー | 1730 | 1480 | 1000 | 720 | 630 | 540 | 464 | |
| 使用温度、湿度 | 0 - 40℃ 35-85%RH(結露なきこと) | ||||||||
| 付属品 | 標準 | ACアダプター | ACアダプター(バー2本に1台) | ||||||
| バーホルダーASSY(大) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| バーホルダーASSY(小) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| オプション | スタンド(大) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| *4 | スタンド(小) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハンガー(2セット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
*1 イオンバー間隔はMAX3000mm
*2 20pF ・ イオンバー間隔2m、中央にて計測
*3 除電性能寿命、および放電針寿命は期待値であり保証値ではありません。使用条件や使用環境によって大きく変動します。
*4 TAS-811 SFS-530モデルに限り、スタンドは(大)、(小)どちらでも使用可能です。
但し、(小)を使用する場合にはバーホルダーAssy(小)4個/セットを別途購入していただく必要が有ります。
*5 受注生産
产品用途:
| 1 | 实现无静电环境 | 11 | 制药厂 | |
| 无除尘室 | 干净的盒子 | 药品包装工艺 | ||
| 清场 | 12 | 石化生产厂 | ||
| 2 | FPD面板输送机 | 燃料制造厂 | ||
| FPD面板输送机 | 13 | 更衣室 | ||
| 3 | 家用电器电子 | 防止头发粘在更衣室里 | ||
| 家用电器电子 | 印刷电路板工厂 | 14 | 火药厂 | |
| 半导体工厂 | 印刷电路板安装工厂 | 火药厂 | ||
| 4 | 仪器集成 | 15 | 树脂工厂 | |
| 半导体制造设备 | OLED制造设备 | 树脂原料制造厂 | ||
| 液晶制造设备 | 电池制造设备 | 树脂回收厂 | ||
| PDP制造设备 | 16 | 纺织厂 | ||
| 5 | 片材、薄膜制造与加工厂 | 纺织制造、加工和检验厂 | ||
| 片材、胶片生产、加工厂、检验厂 | 17 | 包装与包装工厂 | ||
| 6 | 玻璃制造厂 | 包装、包装与储存工艺 | ||
| 玻璃制造厂 | 18 | 医院 | ||
| 7 | 印刷车间 | 感染控制 | ||
| 印刷车间 | 片状与胶片印刷厂 | 防止细菌粘附 | ||
| 丝网印刷厂 | 19 | 办公室 | ||
| 8 | 绘画 | OA地板上的电击保护 | ||
| 绘画工艺 | 20 | 酒店 | ||
| 9 | 汽车修理厂 | 防止酒店大堂的触电 | ||
| 清洁摊位 | 防止酒店走廊的触电 | |||
TAS-811 SFS-0155,TAS-811 SFS-0250,TAS-811 SFS-0390,TAS-811 SFS-0530
TAS-811 SFS-0950,TAS-811 SFS-1510,TAS-811 SFS-1930。